外国人宿泊者数の都道府県ランキング【2025年】全47都道府県と地方の伸び
公開日: 2026年9月25日 | 更新日: 2026年9月25日
外国人宿泊者数の都道府県ランキング【2025年】全47都道府県と地方の伸び
外国人観光客はどこに泊まっているのか。観光庁が公表している数字で、全47都道府県を並べました。
結論を先にお伝えします。
| 2025年の外国人延べ宿泊者数(全国) | 1億7,786万8,000人泊(前年比8.2%増) |
| 上位3都府県(東京・大阪・京都)の合計 | 57.6% |
| 三大都市圏の伸び | 4.9%増 |
| 地方部の伸び | 15.5%増 |
一極集中は続いています。ただし、伸びているのは地方です。
出典:観光庁「宿泊旅行統計調査(2025年・年間値(速報値))」(2026年2月27日公表)。
2025年の数値は速報値のため、確定値で動く可能性があります。
「延べ宿泊者数」とは、宿泊した人数に泊数を掛けたものです(1人が2泊すれば2人泊)。
都道府県ランキング(全47都道府県)
| 順位 | 都道府県 | 外国人延べ宿泊者数 | 全国シェア | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 59,591,270人泊 | 33.5% | +4.9% |
| 2 | 大阪府 | 24,203,390人泊 | 13.6% | -4.7% |
| 3 | 京都府 | 18,747,780人泊 | 10.5% | +10.7% |
| 4 | 北海道 | 12,815,920人泊 | 7.2% | +24.3% |
| 5 | 沖縄県 | 8,689,510人泊 | 4.9% | +25.2% |
| 6 | 福岡県 | 7,909,710人泊 | 4.5% | +7.1% |
| 7 | 神奈川県 | 5,053,800人泊 | 2.8% | +14.3% |
| 8 | 愛知県 | 4,863,240人泊 | 2.7% | +24.5% |
| 9 | 千葉県 | 4,440,650人泊 | 2.5% | +0.7% |
| 10 | 山梨県 | 2,680,960人泊 | 1.5% | +4.9% |
| 11 | 長野県 | 2,454,030人泊 | 1.4% | +4.9% |
| 12 | 石川県 | 2,202,210人泊 | 1.2% | +0.1% |
| 13 | 静岡県 | 2,183,860人泊 | 1.2% | +15.8% |
| 14 | 広島県 | 2,120,570人泊 | 1.2% | +8.3% |
| 15 | 岐阜県 | 1,999,760人泊 | 1.1% | +3.7% |
| 16 | 兵庫県 | 1,947,120人泊 | 1.1% | +29.3% |
| 17 | 熊本県 | 1,762,520人泊 | 1.0% | +19.8% |
| 18 | 大分県 | 1,505,490人泊 | 0.8% | -4.0% |
| 19 | 香川県 | 1,119,220人泊 | 0.6% | +23.4% |
| 20 | 宮城県 | 1,003,880人泊 | 0.6% | +29.3% |
| 21 | 和歌山県 | 896,340人泊 | 0.5% | +13.8% |
| 22 | 新潟県 | 820,880人泊 | 0.5% | +55.3% |
| 23 | 長崎県 | 760,380人泊 | 0.4% | +18.2% |
| 24 | 鹿児島県 | 696,790人泊 | 0.4% | +12.4% |
| 25 | 岡山県 | 676,730人泊 | 0.4% | +31.7% |
| 26 | 愛媛県 | 580,100人泊 | 0.3% | +28.3% |
| 27 | 青森県 | 522,180人泊 | 0.3% | +26.4% |
| 28 | 奈良県 | 501,920人泊 | 0.3% | +25.5% |
| 29 | 栃木県 | 457,510人泊 | 0.3% | -5.0% |
| 30 | 岩手県 | 429,130人泊 | 0.2% | +11.1% |
| 31 | 福島県 | 380,180人泊 | 0.2% | +17.3% |
| 32 | 三重県 | 372,080人泊 | 0.2% | +54.3% |
| 33 | 群馬県 | 358,840人泊 | 0.2% | -17.0% |
| 34 | 富山県 | 323,760人泊 | 0.2% | +29.3% |
| 35 | 滋賀県 | 306,640人泊 | 0.2% | -9.0% |
| 36 | 茨城県 | 296,210人泊 | 0.2% | +6.7% |
| 37 | 山形県 | 291,950人泊 | 0.2% | +14.0% |
| 38 | 埼玉県 | 290,730人泊 | 0.2% | +27.7% |
| 39 | 宮崎県 | 261,410人泊 | 0.1% | +22.7% |
| 40 | 佐賀県 | 254,330人泊 | 0.1% | +10.9% |
| 41 | 徳島県 | 230,300人泊 | 0.1% | +32.6% |
| 42 | 鳥取県 | 198,930人泊 | 0.1% | +68.0% |
| 43 | 山口県 | 161,890人泊 | 0.1% | +29.0% |
| 44 | 秋田県 | 145,040人泊 | 0.1% | +21.3% |
| 45 | 高知県 | 136,510人泊 | 0.1% | +3.6% |
| 46 | 島根県 | 112,110人泊 | 0.1% | +33.9% |
| 47 | 福井県 | 110,240人泊 | 0.1% | +19.6% |
シェアは全国計から算出しました。
通説:ゴールデンルートへの一極集中
インバウンドの話題では、東京・大阪・京都に集中しすぎているという指摘が定番です。
数字はそのとおりでした。
| 東京都 | 5,959万1,270人泊(33.5%) |
| 大阪府 | 2,420万3,390人泊(13.6%) |
| 京都府 | 1,874万7,780人泊(10.5%) |
| 3都府県 合計 | 1億254万2,440人泊(57.6%) |
外国人の宿泊の6割近くが、3つの都府県に集まっています。
ところが、伸びているのは地方です
同じ統計に、もう1つの数字があります。
| 区分 | 2025年の前年比 |
|---|---|
| 三大都市圏(埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・京都・大阪・兵庫) | 4.9%増 |
| 地方部(それ以外) | 15.5%増 |
地方部は、三大都市圏の3倍の速さで伸びています。
これは私たちの解釈ではなく、観光庁の資料が明示している区分です。
「一極集中」は現在の姿としては正しい。ただし、変化の方向は逆を向いています。
伸び率で並べ替えると、順位が入れ替わります
| 都道府県 | 前年比 | 実数 | 実数の順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳥取県 | +68.0% | 198,930人泊 | 42位 |
| 2 | 新潟県 | +55.3% | 820,880人泊 | 22位 |
| 3 | 三重県 | +54.3% | 372,080人泊 | 32位 |
| 4 | 島根県 | +33.9% | 112,110人泊 | 46位 |
| 5 | 徳島県 | +32.6% | 230,300人泊 | 41位 |
| 6 | 岡山県 | +31.7% | 676,730人泊 | 25位 |
| 7 | 兵庫県 | +29.3% | 1,947,120人泊 | 16位 |
| 8 | 宮城県 | +29.3% | 1,003,880人泊 | 20位 |
| 9 | 富山県 | +29.3% | 323,760人泊 | 34位 |
| 10 | 山口県 | +29.0% | 161,890人泊 | 43位 |
上位10のうち、実数で10位以内に入っているのは北海道だけです。
鳥取県は実数では43位ですが、1年で68.0%伸びています。
唯一、大きく減った上位県
| 都道府県 | 前年比 | 実数 | 実数の順位 |
|---|---|---|---|
| 群馬県 | -17.0% | 358,840人泊 | 33位 |
| 滋賀県 | -9.0% | 306,640人泊 | 35位 |
| 栃木県 | -5.0% | 457,510人泊 | 29位 |
| 大阪府 | -4.7% | 24,203,390人泊 | 2位 |
| 大分県 | -4.0% | 1,505,490人泊 | 18位 |
上位3都府県のうち、減ったのは大阪府だけです(4.7%減)。
なお、原典は減少の理由を説明していません。 私たちも推測は書きません。
確かなのは、シェア2位でありながら唯一の大幅減だったという事実です。
現場から見た「東京33.5%」の中身
ここからは統計ではなく、私たちMILOKUの一次データです。
東京都が33.5%を占めるのは事実ですが、その中身も変わり続けています。
代表・川名は、毎月第1土曜の14時から1時間、浅草・雷門前の同じ交差点に立ち、同じ項目を数えています。
2026年3月7日の観測は30回目でした。
| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 通行人100人の内訳 | 日本人28人 / 外国人72人 |
| 聞こえた言語(25グループ) | 英語11・中国語7・韓国語4・その他3(スペイン語2・フランス語1) |
| 持ち物(100人) | 食べ歩きの飲食物34人・買い物袋29人・スーツケース22人 |
観測を始めた当初、雷門前で聞こえる外国語は中国語が過半でした。
それが現在は英語が最多です。
そして買い物袋を、食べ歩きの飲食物が上回りました。
公的統計も同じ方向を指しています
日本政府観光局(JNTO)によると、2026年1〜8月の訪日外客数は前年同期比2.7%減でした。
内訳を見ると、変化がはっきりします。
| 市場 | 2026年1〜8月の累計 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 中国 | 2,904,600人 | 56.7%減 |
| 韓国 | 7,420,300人 | 21.2%増 |
| 台湾 | 5,402,000人 | 19.8%増 |
| 米国 | 2,305,300人 | 6.1%増 |
| メキシコ | 151,300人 | 28.0%増 |
出典:日本政府観光局(JNTO)「訪日外客数(2026年8月推計値)」(2026年9月16日発表)。
2026年の数値は推計値です。
雷門前で数えた言語の変化と、公的統計の増減が、同じ方向を指しています。
「東京に集中している」という一言では、中身の入れ替わりが見えません。
この数字を、自店にどう使うか
| 立場 | 読み方 |
|---|---|
| 三大都市圏の事業者 | 総数は伸びているが、来ている人の国籍が入れ替わっている。 対応言語と提供内容の見直しが要る |
| 地方の事業者 | 市場は15.5%増で伸びている。 「都市に取られている」という前提は、もう正しくない |
| 伸び率上位県の事業者 | 鳥取・新潟・三重などはすでに大きく伸びている。 受け入れ体制が追いついているかを先に確認する |
そして、地方の事業者の方にお伝えしたいことが1つあります。
エリア名だけで発信しても、外国人には伝わりません。
私たちが浅草の現場で実際に受けた質問に、「浅草ってどこ? 東京は知ってるけど浅草は知らない」というものがありました。
浅草ですら、地名として単独では認知されていないということです。
地方であれば、なおさらです。
「どこにあるか」ではなく「東京や大阪から何時間か」で伝える。 これは今日から直せます。
よくある質問
Q. 外国人宿泊者数が一番多い都道府県は。
A. 東京都です。2025年は5,959万1,270人泊で、全国の33.5%を占めました。
Q. 延べ宿泊者数とは何ですか。
A. 宿泊した人数に泊数を掛けた数字です。1人が2泊すれば2人泊と数えます。
実際の人数ではありません。
Q. 2025年の数字は確定していますか。
A. 速報値です。 確定値で変わる可能性があります。
Q. 地方はどのくらい伸びていますか。
A. 地方部(三大都市圏以外)は15.5%増でした。三大都市圏は4.9%増です。
Q. 減っている県はありますか。
A. あります。上位県では大阪府が4.7%減でした。ほかに群馬県、滋賀県、栃木県、大分県が減少しています。
まとめ
| ポイント | |
|---|---|
| 全国 | 1億7,786万8,000人泊(8.2%増) |
| 上位3都府県 | 東京33.5%・大阪13.6%・京都10.5%で合計57.6% |
| 変化の方向 | 地方部15.5%増 vs 三大都市圏4.9%増。地方が3倍の速さ |
| 伸び率首位 | 鳥取県68.0%増(実数では43位) |
| 上位で唯一の減少 | 大阪府4.7%減 |
「一極集中」は現在の姿であって、これからの姿ではありません。
私たちMILOKUは、浅草で自ら店舗を運営しながら、同じ交差点に毎月立って客層の変化を数え続けています。
統計と現場の両方から、自社の地域でいま何が起きているのかをご一緒に整理できます。
インバウンド集客でお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。